实习基地-yb体育官方

 实习基地-yb体育官方

实习基地

作者: 时间:2023-11-01 点击数:

                  创新创业教育实践基地(平台)
序号 学院 基地(平台)名称 基地(平台)类型 基地(平台)级别 建设环境 批准(建设)年份 投入经费(万元) 经费来源 场地建筑面积(平方)
1 化学化工学院 淮安罗瑞尔药业有限公司 其他级(含校级) 创业孵化园 校外 2017 20 多种经费来源 240
2 化学化工学院 淮安九维高科技有限公司 其他级(含校级) 其他 校外 2021 20 多种经费来源 200
3 化学化工学院 江苏科润膜材料有限公司 其他级(含校级) 其他 校外 2021 30 多种经费来源 26755
4 化学化工学院 江苏久吾高科技股份有限公司 其他级(含校级) 其他 校外 2021 30 多种经费来源 135000
5 化学化工学院 安顿雷纳新材料(江苏)有限公司 其他级(含校级) 其他 校外 2022 10 多种经费来源 28283
6 化学化工学院 上海骐杰碳素材料有限公司 其他级(含校级) 其他 校外 2022 10 多种经费来源 12500
7 化学化工学院 江苏永安化工有限公司 其他级(含校级) 其他 校外 2020 10 多种经费来源 45400
8 化学化工学院 光大城乡再生能源(淮安)有限公司 其他级(含校级) 其他 校外 2021 10 多种经费来源 32000
9 化学化工学院 光大水务(淮安)有限公司 其他级(含校级) 其他 校外 2021 10 多种经费来源 20010
10 化学化工学院 淮安经济开发区热电有限责任公司 其他级(含校级) 其他 校外 2018 10 多种经费来源 274137
11 化学化工学院 南京博滤工业设备有限公司 其他级(含校级) 其他 校外 2022 10 多种经费来源 16000
12 化学化工学院 江苏鹿山新材料有限公司 其他级(含校级) 其他 校外 2023 10 多种经费来源 46667
13 化学化工学院 洪泽曙光电子有限公司 其他级(含校级) 其他 校外 2020 20 多种经费来源 38000
14 化学化工学院 江苏理士电池有限公司 其他级(含校级) 其他 校外 2020 20 多种经费来源 94701
15 化学化工学院 江苏淮安国峰清源生物燃气有限责任公司 其他级(含校级) 其他 校外 2020 30 多种经费来源 80000
16 化学化工学院 淮安新能源材料技术研究院 其他级(含校级) 其他 校外 2020 30 多种经费来源 26000
17 化学化工学院 淮安万邦香料工业有限公司 其他级(含校级) 其他 校外 2015 10 多种经费来源 120000
18 化学化工学院 淮安市百麦绿色生物能源有限公司 其他级(含校级) 其他 校外 2013 10 多种经费来源 14000
19 化学化工学院 江苏安邦电化有限公司 其他级(含校级) 其他 校外 2012 10 多种经费来源 665000
20 化学化工学院 南京科技职业学院 其他级(含校级) 其他 校外 2011 10 多种经费来源 350000
21 化学化工学院 江苏黄马化工有限公司 其他级(含校级) 其他 校外 2017 10 多种经费来源 33334
22 化学化工学院 淮安市环境监测中心站 其他级(含校级) 其他 校外 2016 10 多种经费来源 5840
23 化学化工学院 盱眙欧佰特粘土材料有限公司 其他级(含校级) 其他 校外 2017 10 多种经费来源 53334
24 化学化工学院 淮安市环境工程设计有限公司 其他级(含校级) 其他 校外 2017 10 多种经费来源 4500




















 


欢迎访问淮阴师范学院--化学化工学院!亚博竞彩下载的版权所有  亚博竞彩下载 copyright 2014-2016

联系地址:江苏省淮安市长江西路111号  

网站地图